Data Penduduk Menurut Warga Negara
Grafik Warga Negara
Tabel Warga Negara
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | WNI | 2383 | 99,96% | 1213 | 50,88% | 1170 | 49,08% |
2 | WNA | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
3 | DUA KEWARGANEGARAAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2384 | 100,00% | 1213 | 50,88% | 1171 | 49,12% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2384 | 100,00% | 1213 | 50,88% | 1171 | 49,12% |
Diperbarui pada : 10 Desember 2024