Data Penduduk Menurut Agama
Grafik Agama
Tabel Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 2254 | 94,55% | 1142 | 47,90% | 1112 | 46,64% |
2 | KRISTEN | 20 | 0,84% | 12 | 0,50% | 8 | 0,34% |
3 | KATHOLIK | 109 | 4,57% | 59 | 2,47% | 50 | 2,10% |
4 | HINDU | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2384 | 100,00% | 1213 | 50,88% | 1171 | 49,12% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2384 | 100,00% | 1213 | 50,88% | 1171 | 49,12% |
Diperbarui pada : 10 Desember 2024