Data Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 1213 | 50,88% | 1213 | 50,88% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 1171 | 49,12% | 0 | 0,00% | 1171 | 49,12% |
JUMLAH | 2384 | 100,00% | 1213 | 50,88% | 1171 | 49,12% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2384 | 100,00% | 1213 | 50,88% | 1171 | 49,12% |
Diperbarui pada : 10 Desember 2024